
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O Ciberparque - infra-estrutura | |||||||
| > > | Espaço e infra-estruturaO Ponto de Cultura Ciberparque Anísito Teixeira dispõe de uma infra-estrutura de laboratórios para mídias digitais (audio, vídeo, imagem) e estúdio de rádio, bem como a disponibilidade de kit tecnológico para projeção e produção em laboratório e externa de multimídia. Organizar o espaço físico para o atendimento às metas do Projeto é uma das principais frentes de ação. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísito Teixeira dispõe de uma infra-estrutura de laboratórios para mídias digitais (audio, vídeo, imagem) e estúdio de rádio, bem como a disponibilidade de kits tecnológicos para projeção e produção externa de mídias. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Ponto de Cultura hoje | |||||||
| > > | descrição do espaço físico | |||||||
| ambientes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | sala 1 - recepçãó e bancada sala 2 - reuniao e video sala 3 - Estúdio da Radio Web Ciberparque | |||||||
| > > |
equipamentos disponíveis
Relatório da organização do espaço físico
Mais sobre Conexão
Pendências da organização do espaçoAinda trabalhamos na finalização da aquisição de novos equipamentos, na adequação do espaço do Ponto e do Tabuleiro, na limpeza, sinalização e ambientação do espaço. Também nos dedicamos identificação e organização dos equipamentos já adquiridos, bem como a permanente manutenção.Mais sobre TarefasPendentes... | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Kit de projeçãoprojetor, dvd, computador, video... | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | kit de produção de imagemcameras fotográficas digitais, filmadora digital... | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | kit de sommesa de som, microfones, caixa amplificadora... | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | primeiros desenhosA idéia original era montar o ciberparque em um container para que ele tivessse como caracteŕistica a mobilidade e para não comprometer os recursos oriuntos do edital do ministério da cultura com construção. Depois a Prefeitura de Irecê decidiu investir na construção do espaço físico como parte da parceria já firmada, juntamente com o investimento maior na mesma área que é ocupada pela ufba no município. a princípio foi pensado um Palco conjugado ao ponto, mas nao foi possível realizar. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
O Ciberparque - infra-estruturaO Ponto de Cultura Ciberparque Anísito Teixeira dispõe de uma infra-estrutura de laboratórios para mídias digitais (audio, vídeo, imagem) e estúdio de rádio, bem como a disponibilidade de kits tecnológicos para projeção e produção externa de mídias.Ponto de Cultura hojeambientes sala 1 - recepçãó e bancada sala 2 - reuniao e video sala 3 - Estúdio da Radio Web CiberparqueKit de projeçãoprojetor, dvd, computador, video...kit de produção de imagemcameras fotográficas digitais, filmadora digital...kit de sommesa de som, microfones, caixa amplificadora...primeiros desenhosA idéia original era montar o ciberparque em um container para que ele tivessse como caracteŕistica a mobilidade e para não comprometer os recursos oriuntos do edital do ministério da cultura com construção. Depois a Prefeitura de Irecê decidiu investir na construção do espaço físico como parte da parceria já firmada, juntamente com o investimento maior na mesma área que é ocupada pela ufba no município. a princípio foi pensado um Palco conjugado ao ponto, mas nao foi possível realizar. -- AlessandraPicanco - 17 May 2006 | |||||||