Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Radio_ciberparque | |||||||
> > | Radio_ciberparque a emoção do momento, escute em casa ou em qualquer lugar | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | No dia 14 de dezembro de 2009 a Rádio Ciberparque Web transmitirá a defesa do mestrado em educação de Margareth Dourado, será às 14:30. Até lá!
Clique aqui para ouvir a defesa | |||||||
> > | Estaremos colocando a Radio Ciberpaque no ar e toda á Educação poderá se conectar a ela! | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Rádio UFBA | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
No dia 14 de dezembro de 2009 a Rádio Ciberparque Web transmitirá a defesa do mestrado em educação de Margareth Dourado, será às 14:30. Até lá! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Clique aqui para ouvir a defesa | |||||||
> > | Clique aqui para ouvir a defesa | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | No dia 14 de dezembro de 2009 a Rádio Ciberparque Web transmitirá a defesa do mestrado em educação de Margareth Dourado, será às 14:30. Até lá!
Clique aqui para ouvir a defesa | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Acompanhe a transmissão do CONSEGI 2008 em Brasilia | |||||||
> > | Radio_ciberparque | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | CONSEGI 2008 BRASÍLIA | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | CONSEGI 2008 BRASÍLIA | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Ouça aki! | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
#A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Rádio Ciberparque | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Rádio Web Em MANUTENÇÃO
-->> Vem Ai
# Nova Equipe!
# Novo Site!
# Nova Programação!!
! Rádio Web Ciberparque Irecê 2008 -->|
Ouça aki! | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ouça aki! | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | # A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | |||||||
> > | #A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Rádio Web Em MANUTENÇÃO |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Rádio Web Em MANUTENÇAO DESCULPENOS OS TRANSTORNOS ! | |||||||
> > | Rádio Web Em MANUTENÇÃO | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
Rádio Web Em MANUTENÇAO DESCULPENOS OS TRANSTORNOS ! | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | |||||||
> > | -->> Vem Ai | |||||||
Added: | ||||||||
> > | # Nova Equipe! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | # Novo Site! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | -=[ Programas ]=-Racha cUcASegunda-Feira das 08:30 às 10:30hrs Participantes: Renato Matheus etc... | |||||||
> > | # Nova Programação!! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em Breve Mais Informações! | |||||||
> > | ! Rádio Web Ciberparque Irecê 2008 -->| | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ouça aki! | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Estação Gospel Segundas e Sextas Das 15:00 as 16:00hrs Locução; Silas | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Em Breve Mais Informações! | |||||||
Line: 37 to 31 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | |||||||
> > | # A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conheça a nossa Equipe! | |||||||
> > | Passaram Pela Rádio! | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | História de IrecêBreve histórico | |||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
-=[ Programas ]=-Racha cUcA |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | No AR! | |||||||
> > |
-=[ Programas ]=-Racha cUcASegunda-Feira das 08:30 às 10:30hrs Participantes: Renato Matheus etc... Em Breve Mais Informações! Estação Gospel Segundas e Sextas Das 15:00 as 16:00hrs Locução; Silas Em Breve Mais Informações! | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Programas | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Estação Gospel? | |||||||
Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: | ||||||||
Line: 25 to 49 | ||||||||
A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Artistas Locais | |||||||
Line: 64 to 78 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estção Gospel | |||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 93 to 107 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Programas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estação Gospel | |||||||
> > | Estação Gospel? | |||||||
Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
No AR! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
Programas | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estação Gospel | |||||||
> > | Estação Gospel | |||||||
Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | ||||||||
Line: 10 to 9 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Estação Gospel | |||||||
Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: | ||||||||
Line: 63 to 62 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Estção Gospel | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ..:: Aguardem! Novo Site! ::.. | |||||||
No AR! | ||||||||
Line: 10 to 12 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Vejam Nossas Fotos! de Coberturas e Transmissões de Eventos! | |||||||
Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | No AR! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Vejam Nossas Fotos! de Coberturas e Transmissões de Eventos! | |||||||
> > | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Ouça! | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Não Conseguiu Ouvir? | |||||||
> > | Vejam Nossas Fotos! de Coberturas e Transmissões de Eventos!Não Conseguiu Ouvir? | |||||||
Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema: * Clic aqui para baixar o VLC Media Player | ||||||||
Line: 25 to 33 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Ouça! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Não Conseguiu Ouvir? |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Line: 10 to 9 | ||||||||
Ouça! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Não Conseguiu Ouvir? |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Página e Rádio em Manutenção!Rádio Ciberparque Irecê | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Vejam Nossas Fotos! de Coberturas e Transmissões de Eventos! | |||||||
Ouça! | ||||||||
Line: 15 to 13 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Não Conseguiu Ouvir?Ao clicar no link, então pode ser que no seu computador não tenha nenhum player compatível com o codec livre de patente Ogg Vorbis. Baixe e instale o VLC Media Player abaixo para resolver esse problema:* Clic aqui para baixar o VLC Media Player * Clic aqui para informações adicionais sobre o VLC Media Player * Para outros detalhes, siga o link como tocar arquivos ogg vorbis. | |||||||
A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | ||||||||
Line: 83 to 91 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque Irecê | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | |||||||
> > |
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba Ao Vivo | |||||||
Pela primeira vez , o Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em parceiria com a Secretaria Municipal de Educação, Faced e UFBA realiza, entre os dias 22 e 25 de maio, a I Semana de Software Livre. A iniciativa é parte das ações do Projeto ;Sou Livre Também! que busca mobilizar a comunidade acadêmica de nossa Região, professores da rede pública e privada de ensino e a comunidade em geral para o debate sobre as questões do software livre, da inclusão digital e formação de professores. O evento será realizado no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, no espaço UFBA na cidade de Irecê-Ba, e simultaneamente na III Semana da Faculdade de Educação da UFBA no vale do canela município de Salvador, com palestras e mesas-redondas – transmitidas por webconferência e com cobertura interativa das Rádios Faced e Ciberparque. Também serão realizadas oficinas, apresentação de relato de experiências, vídeo, software educativo, áudio e jogos. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Ouça! | |||||||
São João em Irecê 2007 | ||||||||
Line: 18 to 30 | ||||||||
Mais uma atração é confirmada para o São João de Irecê. Após o anunciar as Bandas Aviões do Forró, Mastruz com Leite e Calango Tião, a Secretaria de Educação confirma a participação do Forrozeiro Alcymar Monteiro no Arraiá das Caraíbas. A Secretaria de Educação e cultura, informou que espera até o fim de Abril concluir toda programação do São João de Irecê, para em seguida fazer uma apresentação do projeto a toda sociedade. São João 2007 - O Arraiá das Caraíbas 2007 contará com uma estrutura organizada e planejada pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, apoiada por profissionais especializados em desenvolver grandes eventos. De 20 a 24 de junho de 2007 o Arraiá acontecerá na Praça Cleriston Andrade, e contará com posto médico, posto policial, sanitários químicos, barracas, bares, restaurantes, rádio web do Ponto de Cultura, decoração (ambientação temática), corpo de bombeiros, dentre outros espaços. Este ano teremos a réplica de um importante patrimônio arquitetônico da nossa cidade, a antiga Biblioteca Pública Municipal. A praça contará com um palco “concha” e um segundo palco nos quais se apresentarão artistas renomados de âmbito nacional e regional, garantindo que o forró não vai parar. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Ouça! | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30.
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 50 to 56 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Esse é o menssenger da rádio Ciber: radio_ciberparque@hotmail.com feito para vc ouvinte, interagir com os nossos locutores! | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio Ciberparque IrecêI Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Rádio Ciberparque Irecê | |||||||
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Line: 24 to 25 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
A Rádio Ciberparque Irecê entrou em transmissão, em 01/02/06 às 10:30. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 48 to 37 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Conheça a nossa Equipe! | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Artistas Locais | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Line: 136 to 70 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Pela primeira vez , o Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em parceiria com a Secretaria Municipal de Educação, Faced e UFBA realiza, entre os dias 22 e 25 de maio, a I Semana de Software Livre. A iniciativa é parte das ações do Projeto ;Sou Livre Também! que busca mobilizar a comunidade acadêmica de nossa Região, professores da rede pública e privada de ensino e a comunidade em geral para o debate sobre as questões do software livre, da inclusão digital e formação de professores. O evento será realizado no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, no espaço UFBA na cidade de Irecê-Ba, e simultaneamente na III Semana da Faculdade de Educação da UFBA no vale do canela município de Salvador, com palestras e mesas-redondas – transmitidas por webconferência e com cobertura interativa das Rádios Faced e Ciberparque. Também serão realizadas oficinas, apresentação de relato de experiências, vídeo, software educativo, áudio e jogos. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Pela primeira vez , o Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em parceiria com a Secretaria Municipal de Educação, Faced e UFBA realiza, entre os dias 22 e 25 de maio, a I Semana de Software Livre. A iniciativa é parte das ações do Projeto ;Sou Livre Também! que busca mobilizar a comunidade acadêmica de nossa Região, professores da rede pública e privada de ensino e a comunidade em geral para o debate sobre as questões do software livre, da inclusão digital e formação de professores. O evento será realizado no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, no espaço UFBA na cidade de Irecê-Ba, e simultaneamente na III Semana da Faculdade de Educação da UFBA no vale do canela município de Salvador, com palestras e mesas-redondas – transmitidas por webconferência e com cobertura interativa das Rádios Faced e Ciberparque. Também serão realizadas oficinas, apresentação de relato de experiências, vídeo, software educativo, áudio e jogos. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | São João em Irecê 2007 | |||||||
Ouça! | ||||||||
Line: 133 to 143 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
| ||||||||
Line: 152 to 157 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 163 to 169 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Line: 135 to 135 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 160 to 163 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pela primeira vez , o Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em parceiria com a Secretaria Municipal de Educação, Faced e UFBA realiza, entre os dias 22 e 25 de maio, a I Semana de Software Livre. A iniciativa é parte das ações do Projeto “Sou Livre Também!”, que busca mobilizar a comunidade acadêmica de nossa Região, professores da rede pública e privada de ensino e a comunidade em geral para o debate sobre as questões do software livre, da inclusão digital e formação de professores. O evento será realizado no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, no espaço UFBA na cidade de Irecê-Ba, e simultaneamente na III Semana da Faculdade de Educação da UFBA no vale do canela município de Salvador, com palestras e mesas-redondas – transmitidas por webconferência e com cobertura interativa das Rádios Faced e Ciberparque. Também serão realizadas oficinas, apresentação de relato de experiências, vídeo, software educativo, áudio e jogos. | |||||||
> > | Pela primeira vez , o Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em parceiria com a Secretaria Municipal de Educação, Faced e UFBA realiza, entre os dias 22 e 25 de maio, a I Semana de Software Livre. A iniciativa é parte das ações do Projeto ;Sou Livre Também! que busca mobilizar a comunidade acadêmica de nossa Região, professores da rede pública e privada de ensino e a comunidade em geral para o debate sobre as questões do software livre, da inclusão digital e formação de professores. O evento será realizado no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, no espaço UFBA na cidade de Irecê-Ba, e simultaneamente na III Semana da Faculdade de Educação da UFBA no vale do canela município de Salvador, com palestras e mesas-redondas – transmitidas por webconferência e com cobertura interativa das Rádios Faced e Ciberparque. Também serão realizadas oficinas, apresentação de relato de experiências, vídeo, software educativo, áudio e jogos. | |||||||
Ouça! | ||||||||
Line: 133 to 133 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 154 to 156 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | I Semana de Software Livre de Irecê - Ba! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Axé! | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Apartir de Hoje Até dia 22 de Fevereiro Vc Ouve Oque Tem De Melhor No Nosso Carnaval Baiano!
Axé!
Pagode!
Marchinhas!
Frevo!
A Sua Festa Carnavalesca Começa! Aki!
Asa de Aguia! Chiclete Com Banana! Ivete Sangalo! Babado Novo! Parangolé! Kortezia! Banda EVA! Carlinhos Brown! Timbalada! TrI? Bahia! Pisirico! Guig-Gueto! Margarete Menezes! Daniela Mercury! Netinho! E Muito Mais! | |||||||
> > | Pela primeira vez , o Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira em parceiria com a Secretaria Municipal de Educação, Faced e UFBA realiza, entre os dias 22 e 25 de maio, a I Semana de Software Livre. A iniciativa é parte das ações do Projeto “Sou Livre Também!”, que busca mobilizar a comunidade acadêmica de nossa Região, professores da rede pública e privada de ensino e a comunidade em geral para o debate sobre as questões do software livre, da inclusão digital e formação de professores. O evento será realizado no Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, no espaço UFBA na cidade de Irecê-Ba, e simultaneamente na III Semana da Faculdade de Educação da UFBA no vale do canela município de Salvador, com palestras e mesas-redondas – transmitidas por webconferência e com cobertura interativa das Rádios Faced e Ciberparque. Também serão realizadas oficinas, apresentação de relato de experiências, vídeo, software educativo, áudio e jogos. | |||||||
Ouça! |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Axé!Apartir de Hoje Até dia 22 de Fevereiro Vc Ouve Oque Tem De Melhor No Nosso Carnaval Baiano! |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axé! | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Frevo! A Sua Festa Carnavalesca Começa! Aki! | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Asa de Aguia! Chiclete Com Banana! Ivete Sangalo! Babado Novo! Parangolé! Kortezia! Banda EVA! Carlinhos Brown! Timbalada! TrI? Bahia! Pisirico! Guig-Gueto! Margarete Menezes! Daniela Mercury! Netinho! E Muito Mais! | |||||||
Ouça! |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estamos em de Volta! Vem ai Especial do Axé! | |||||||
> > | Axé!Apartir de Hoje Até dia 22 de Fevereiro Vc Ouve Oque Tem De Melhor No Nosso Carnaval Baiano! Axé! Pagode! Marchinhas! Frevo! A Sua Festa Carnavalesca Começa! Aki!Ouça! | |||||||
| ||||||||
Line: 17 to 27 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Rádio Web Ciberparque Irecê! "Novos Tempos! Novas Realizações" | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Conheça a nossa Equipe! |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estamos de Volta! | |||||||
> > | Estamos em de Volta! Vem ai Especial do Axé! | |||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Transmissão Ao Vivo do 9º Seminario da Rede Pública Municipal de Irecê! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Estamos de Volta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 13 to 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | @ Rádio WEB Ciberparque Irecê @Nov@ Seleção de Músic@s! Novos Componentes! P@rticip@ção em M@ss@ d@ Comunid@de! Ru@s! B@irros! Escol@s! Pr@ç@s! Povoados! Novos Progr@m@s! Valoriz@ção dos Artist@s d@ Terr@! 100% Livre! Fomentando o uso do Software Livre em C@d@ c@ix@ de som! tudo isso vc encontr@ n@ R@dio Web Ciberparque Irecê!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 35 to 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Programação! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Páginas Amigas! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 69 to 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Projeto Cultura Hackres nas ondas do rádio no Ponto de cultura Ciberparque Irecê!Trata-se de um programa de rádio para disseminar a cultura livre. Ele entrará no ar, no final de setembro, experimentalmente. Será transmitido pela rádio Ciberparque e rádio Brás. É um programa segmentado. Certamente não é voltado para donas de casa, exceto aquelas que gostam de hackerismo e tecnologias livres. Mais Informações...? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 134 to 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Transmissão Ao Vivo do 9º Seminario da Rede Pública Municipal de Irecê! | |||||||
@ Rádio WEB Ciberparque Irecê @Nov@ Seleção de Músic@s! Novos Componentes! P@rticip@ção em M@ss@ d@ Comunid@de! Ru@s! B@irros! Escol@s! Pr@ç@s! Povoados! Novos Progr@m@s! Valoriz@ção dos Artist@s d@ Terr@! 100% Livre! Fomentando o uso do Software Livre em C@d@ c@ix@ de som! tudo isso vc encontr@ n@ R@dio Web Ciberparque Irecê!!! |
