Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nossas Reuniões | |||||||
> > | A gestão de recursosAqui tratamos da movimentação no extrato da conta, organizando a nossa prestação de contas a cada mês | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Assunto: Sobre Prestação de contas | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | URGENTE - ORGANIZAR DADOS ATÉ FEVEREIRO vejamos cada caso: | |||||||
> > | Agosto 2005 | |||||||
| ||||||||
Line: 15 to 13 | ||||||||
Devoluçao nao consta no extrato da conta ENTREGAR comprovante de devolução a FADM - ok | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Setembro 2005 | |||||||
| ||||||||
Line: 28 to 26 | ||||||||
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes. VERIFICAR COM Daniel | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | outubro 2005 | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | novembro 2005 | |||||||
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes | ||||||||
Line: 62 to 64 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | dezembro | |||||||
> > | dezembro 2005 | |||||||
| ||||||||
Line: 79 to 81 | ||||||||
ENTREGAR NA FADM - ok | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | janeiro | |||||||
> > | janeiro 2006 | |||||||
| ||||||||
Line: 124 to 126 | ||||||||
COBRAR a Priscila o documento contábil | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | fevereiro | |||||||
> > | fevereiro 2006 | |||||||
| ||||||||
Line: 216 to 218 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | março | |||||||
> > | março 2006 | |||||||
| ||||||||
Line: 278 to 280 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Abril | |||||||
> > | Abril 2006 | |||||||
| ||||||||
Line: 304 to 306 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | outras observações | |||||||
> > | Notas | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13/12/2005 - transferencia para Alexandre Amoedo Amorim 371,10 ??/??/???? - devolução feita por Ana Paula Albuquerque - 180,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Voltar para outros assuntos | |||||||
-- AlessandraPicanco - 05 May 2006 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas ReuniõesAssunto: Sobre Prestação de contas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | DIA 05 de MAIO, primeiros dados para trabalharmos na reuniao - ALE | |||||||
> > | URGENTE - ORGANIZAR DADOS ATÉ FEVEREIRO | |||||||
vejamos cada caso:
| ||||||||
Line: 203 to 205 | ||||||||
março | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 06-03-2006 – Erival Batista de oliveira – 800,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 06-03-2006 – lojas insinuantes – 1398,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 07-03-2006 – Oliveira e Santos LTDA ME – 0,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 65,10 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 08-03-2006 – C.C.B. de Almeida – 494,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 156,86 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 105,70 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13-03 -2006 – golden palace – 1792,57 | |||||||
> > |
| |||||||
Ok | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13-03-2006 – Abdon Gomes do Bomfim – 1380,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 14-03-2006 – Magna Santos Mendes de Souza – 50,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 15-03-2006 – Thiago Alecrim Dourado – 98,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 15-03-2006 – telecabos telecomunicações comércio – 418,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 16-03-2006 – Fabiano Pereira da Silva - 300,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 21-03-2006 – comercio de materiais eletricos e telefonia – 284,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 22-03-2006 – Alessandra de Assis Picanço – 500,00 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 22-03-2006 – antonio Carlos Teixeira Pajé – 1618,47 | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 28-03-2006 – Fabiano perereira da silva – 139,30 | |||||||
> > |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 28-03-2006 – deoclides soares neto – 250,00 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 28-03-2006 – Alessandra de Assis – 85,95 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 28-03-2006 – Executiva com de maq e equip – 919,00 | |||||||
> > | Abril | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
outras observações* Operação realizada, sem que conste nesse extrato impresso do sistema | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 13/12/2005 - transferencia para Alexandre Amoedo Amorim 371,10 * ??/??/???? - devolução feita por Ana Paula Albuquerque - 180,00 | |||||||
> > |
13/12/2005 - transferencia para Alexandre Amoedo Amorim 371,10 ??/??/???? - devolução feita por Ana Paula Albuquerque - 180,00 | |||||||
* Alexandre deveria ter recebido 300,00 pelo serviço que fez lá. combinamos pagar como bolsa. falta fazer isso e abater do que nao for prestado conta no primeiro repasse. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * Houve a compra de passagens ssa-aracaju-ssa que nao está registrado no extrato (em nome de Ana Paula, em agosto ou setembro de 2005). Ana guardou as os comprovantes. | |||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas Reuniões |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas Reuniões | ||||||||
Line: 199 to 199 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
março06-03-2006 – Erival Batista de oliveira – 800,00 06-03-2006 – lojas insinuantes – 1398,00 07-03-2006 – Oliveira e Santos LTDA ME – 0,00 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 65,10 08-03-2006 – C.C.B. de Almeida – 494,00 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 156,86 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 105,70 13-03 -2006 – golden palace – 1792,57 Ok 13-03-2006 – Abdon Gomes do Bomfim – 1380,00 14-03-2006 – Magna Santos Mendes de Souza – 50,00 15-03-2006 – Thiago Alecrim Dourado – 98,00 15-03-2006 – telecabos telecomunicações comércio – 418,00 16-03-2006 – Fabiano Pereira da Silva - 300,00 21-03-2006 – comercio de materiais eletricos e telefonia – 284,00 22-03-2006 – Alessandra de Assis Picanço – 500,00 22-03-2006 – antonio Carlos Teixeira Pajé – 1618,47 28-03-2006 – Fabiano perereira da silva – 139,30 28-03-2006 – deoclides soares neto – 250,00 28-03-2006 – Alessandra de Assis – 85,95 28-03-2006 – Executiva com de maq e equip – 919,00 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | outras observações | |||||||
* Operação realizada, sem que conste nesse extrato impresso do sistema |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas Reuniões | ||||||||
Line: 212 to 212 | ||||||||
* Alexandre deveria ter recebido 300,00 pelo serviço que fez lá. combinamos pagar como bolsa. falta fazer isso e abater do que nao for prestado conta no primeiro repasse. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | * Houve a compra de passagens ssa-aracaju-ssa que nao está registrado no extrato (em nome de Ana Paula, em agosto ou setembro de 2005). Ana guardou as os comprovantes. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas Reuniões | ||||||||
Line: 54 to 54 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | dezembro | |||||||
| ||||||||
Line: 68 to 69 | ||||||||
ok. passagens para Moises | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | janeiro | |||||||
| ||||||||
Line: 108 to 112 | ||||||||
COBRAR a Priscila o documento contábil | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | fevereiro | |||||||
| ||||||||
Line: 193 to 199 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas Reuniões | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes. Vendo com Daniel
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla. | |||||||
> > | ok. VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla. | |||||||
Prestação de contas completa, com cotações
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla | |||||||
> > | ok. VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla | |||||||
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes compra de mesa para computador
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ANEXAR originais entregues por moises no documento contábil | |||||||
> > | ok. ANEXAR originais entregues por moises no documento contábil | |||||||
passagens de alexandre, monica e moises, com copias nos arquivos | ||||||||
Line: 44 to 44 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ANEXAR passagens irece-feira-cachoeira | |||||||
> > | ANEXAR passagens irece-feira-cachoeira. SEgundo Fabiano, notas foram enviadas para FADM | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ANEXAR passagens cachoeira-feira-irece | |||||||
> > | ANEXAR passagens cachoeira-feira-irece. Segundo Fabiano, notas já foram enviadas para FADM | |||||||
| ||||||||
Line: 59 to 59 | ||||||||
ok. pago a motorista de taxi em irece. 15 corridas hotel-fac-rodoviária | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
| ||||||||
Line: 123 to 97 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ANEXAR notas | |||||||
> > | ANEXAR notas. Segundo Fabiano, prestado conta e com solicitação enviada para a fundação. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nossas Reuniões | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
vejamos cada caso:
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | RECEBER o comprovante de devolução | |||||||
houve devolução desse valor porque nao foi gasto na viagem. Devoluçao nao consta no extrato da conta | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | RECEBER o comprovante de devolução | |||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | compra de fitas mini-DV sony e Maxell, 10 unidades VERIFICAR essa solicitação com Nelson/Bonilla SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes | |||||||
> > |
ok. VERIFICAR essa solicitação com Nelson/Bonilla
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes compra de fitas mini-DV sony e Maxell, 10 unidades.Vendo com Daniel | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | VERIFICAR solicitação dessas despesa com Nelson/Bonilla SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes | |||||||
> > | ok. VERIFICAR solicitação dessas despesa com Nelson/Bonilla SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes. Vendo com Daniel | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes | |||||||
compra de mesa para computador | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes | |||||||
> > |
passagens de alexandre, monica e moises, com copias nos arquivos
ABATER do valor da bolsa a ser paga para Alexandre (300,00)
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Nossas ReuniõesAssunto: Sobre Prestação de contasDIA 05 de MAIO, primeiros dados para trabalharmos na reuniao - ALEvejamos cada caso:
Voltar para outros assuntos -- AlessandraPicanco - 05 May 2006 |