
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | |||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - EDC266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 14 to 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - EDC266 MARIA HELENA BONILLA/ADRIANE HALMANN Sem. 2008.2 Horário: Terças e quintas-feiras, 09-12:00 Local: Laboratório I Quadro de endereços <-- /editTable -->-- AdrianeHalmann - 13 Aug 2008 | |||||||