
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções da turma 09.2 | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| * Luana | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tema da produção multimídia: | |||||||
| > > | Tema da produção multimídia: responsabilidade social e segurança na internet (site) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Data do seminário: | |||||||
| > > | Data de aporesentação do produto: 22/06 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Rádio e Educação | |||||||
| > > | Data do seminário: 01/06 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | * Rosangela | |||||||
| > > | Rádio e Educação | |||||||
| * Vanusia | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| * Ma. Conceição | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tema da produção multimídia: | |||||||
| > > | Tema da produção multimídia: violência sexual infantil - efeitos no desenvolvimento (programa de entrevista) Data de aporesentação do produto: 22/06 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Data do seminário: | |||||||
| > > | Data do seminário: 08/06 | |||||||
TV e vídeo e Educação | ||||||||
| Line: 44 to 46 | ||||||||
| * Ana Claudia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tema da produção multimídia: | |||||||
| > > | Tema da produção multimídia: ciberbulling (animação) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Data do seminário: | |||||||
| > > | Data de aporesentação do produto: 22/06 Data do seminário: 08/06 | |||||||
Impressos e Educação | ||||||||
| Line: 60 to 64 | ||||||||
| * Ma. Francisca | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tema da produção multimídia: | |||||||
| > > | Tema da produção multimídia: A responsabilidade de pais e professores com a segurança dos jovens na internet (cordel) Data de aporesentação do produto: 22/06 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Data do seminário: | |||||||
| > > | Data do seminário: 01/06 | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 23 Feb 2009 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções da turma 09.2 | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| * Luana | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
Rádio e Educação* Rosangela | ||||||||
| Line: 24 to 28 | ||||||||
| * Ma. Conceição | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
TV e vídeo e Educação* Andreia Moreno | ||||||||
| Line: 36 to 44 | ||||||||
| * Ana Claudia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
Impressos e Educação* Juliana | ||||||||
| Line: 48 to 60 | ||||||||
| * Ma. Francisca | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 23 Feb 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções da turma 09.2Internet e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Carine * Láisa * Adriana * Susemeire * Luana | |||||||
Rádio e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Rosangela * Vanusia * Aline * Ma. Conceição | |||||||
TV e vídeo e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Andreia Moreno * Roberta * Aurenivea * Jamile * Ana Claudia | |||||||
Impressos e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Juliana * Thula * Andreia Reis * Sandra * Ma. Francisca | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 23 Feb 2009 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Produções da turma 09.2Internet e EducaçãoRádio e EducaçãoTV e vídeo e EducaçãoImpressos e Educação-- MariaHelenaBonilla - 23 Feb 2009 | |||||||