
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Produções da turma 09.2 | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| * Luana | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
| Rádio e Educação* Rosangela | ||||||||
| Line: 24 to 28 | ||||||||
| * Ma. Conceição | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
| TV e vídeo e Educação* Andreia Moreno | ||||||||
| Line: 36 to 44 | ||||||||
| * Ana Claudia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
| Impressos e Educação* Juliana | ||||||||
| Line: 48 to 60 | ||||||||
| * Ma. Francisca | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tema da produção multimídia: Data do seminário: | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 23 Feb 2009 | ||||||||
 Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.