
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano de Trabalho (Joseilda - Sule) | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
Ao considerar o contexto da UFBA, enquanto instituição federal de ensino superior, que está desenvolvendo programas que procuram implementar a inclusão digital e social, e também realizando pesquisas sobre o tema, torna-se fundamental analisar os processos e conceitos construídos e desencadeados na instituição, articulando-os com pesquisas desenvolvidas fora da UFBA. Com base nos dados coletados na primeira parte desta pesquisa e em pesquisa bibliográfica, objetiva-se delinear com maior rigor científico um conceito para Inclusão digital, bem como diretrizes pedagógico/metodológicas articuladas a esse conceito, contribuindo para uma melhor abordagem educacional dos indivíduos que participam de projetos que se denominam de inclusão digital e social.
Justificativa | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | A partir da pesquisa “Inclusão Digital: articulação dos nós da rede”, que procurou conhecer dentro da UFBA as concepções de inclusão Digital que estão presentes nas suas diversas iniciativas de pesquisa, ensino e extensão, tomando como base a necessidade de participar do processo de delineamento de diretrizes metodológicas a serem utilizadas nos Projetos de Inclusão Digital desenvolvidos na UFBA, em nível de extensão, o trabalho desenvolvido pelo bolsista tem como objetivo: | |||||||
| > > | A partir da pesquisa -Inclusão Digital: articulação dos nós da rede -, que procurou conhecer dentro da UFBA as concepções de inclusão Digital que estão presentes nas suas diversas iniciativas de pesquisa, ensino e extensão, tomando como base a necessidade de participar do processo de delineamento de diretrizes metodológicas a serem utilizadas nos Projetos de Inclusão Digital desenvolvidos na UFBA, em nível de extensão, o trabalho desenvolvido pelo bolsista tem como objetivo: | |||||||
Obejtivos Específicos
Aprofundar estudos sobre inclusão digital e inclusão social, e modelos pedagógicos. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano de Trabalho (Joseilda - Sule) | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano de Trabalho (Joseilda - Sule) | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano de Trabalho (Joseilda - Sule) | ||||||||
| Line: 70 to 70 | ||||||||
| Produção e publicação de artigo relacionado ao tema proposto | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa. | |||||||
| Participação em seminários da área. Elaboração do projeto de monografia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Plano de Trabalho (Joseilda - Sule) Resumo
Ao considerar o contexto da UFBA, enquanto instituição federal de ensino superior, que está desenvolvendo programas que procuram implementar a inclusão digital e social, e também realizando pesquisas sobre o tema, torna-se fundamental analisar os processos e conceitos construídos e desencadeados na instituição, articulando-os com pesquisas desenvolvidas fora da UFBA. Com base nos dados coletados na primeira parte desta pesquisa e em pesquisa bibliográfica, objetiva-se delinear com maior rigor científico um conceito para Inclusão digital, bem como diretrizes pedagógico/metodológicas articuladas a esse conceito, contribuindo para uma melhor abordagem educacional dos indivíduos que participam de projetos que se denominam de inclusão digital e social.
| |||||||