
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades | ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Setembro 2004Outubro 2004Novembro 2004Dezembro 2004Janeiro 2005Fevereiro 2005Março 2005
| |||||||
A Fazer: | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
A Fazer: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
A Fazer: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
A Fazer:
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
Agosto 2004
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
A Fazer: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
Agosto 2004 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
A Fazer:
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | -- AlexandreAmorim - 08 Aug 2004 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Relatório de AtividadesJulho 2004
Agosto 2004
| |||||||