Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2008.1 | ||||||||
Line: 63 to 63 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2008.1Carlos Eduardo dos Santos Amorim - Análise estrutural da Formação Maracangalha em Itamoabo, Ilha de Maré, Bahia - Trabalho Completo - PDF | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Elisa Nunes Santos da Silva - A sedimentação na plataforma continental do município de Conde (Litoral Norte da Bahia) desde o último máximo glacial: Integração de dados sedimentológicos e geofísicos - Trabalho Completo - PDF
| ||||||||||||||||||||||||
Fabiano Cruz do Livramento - Padrões de dispersão de sedimentos ao longo do litoral norte do Estado da Bahia: subsídios para o gerenciamento costeiro - Trabalho Completo - PDF
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 47 to 50 | |||||||||||||||||||||||||
Uyara Cabral Machado - Os corpos de pegmatitos de Castro Alves, Estado da Bahia, e suas relações com as rochas encaixantes - Trabalho Completo - PDF
| |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
|