Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2010.2 | |||||||||||
Line: 36 to 36 | |||||||||||
| |||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
| |||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2010.2 | ||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2010.2 | |||||||||||||||||
Line: 22 to 22 | |||||||||||||||||
Michel Brum Coutinho - Mapeamento geológico multiespectral da Bacia carbonática de Utinga - BA e das mineralizações de Pb associadas - Trabalho Completo - PDF | |||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||
> > | Michele Cassia Pinto Santos - Caracterização Petrográfica e Geoquímica Preliminar dos Diques Máficos da Região de Camacan, Bahia, Brasil - Trabalho Completo - PDF
| ||||||||||||||||
Thaíza Oliveira Carvalho - Caracterização Geoambiental do entorno do Cemitério São Miguel - Município de Simões Filho, Bahia - Trabalho Completo - PDF
Thiene dos Santos Serra - Projeto carvão no Alto Solimões: uma experiência de dados analógicos de sondagens exploratórias para carvão em uma base de dados digitais - Trabalho Completo - PDF Vanessa Maria dos Santos Fuezi - Geossítio Cânion do rio Sergi (Santo Amaro, Bahia): valores e ameaças - Trabalho Completo - PDF | |||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|