Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Curso de Geologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | O trabalho do geólogo consiste principalmente na busca e aproveitamento racional de recursos hídricos e energéticos e de materiais geológicos, incluindo os minerais e rochas que têm aplicação direta na construção civil e na indústria, bem como aqueles utilizados na indústria de transformação. Volta-se também para a prevenção de desastres naturais, para o correto gerenciamento de recursos minerais, hídricos e energéticos e para o desenvolvimento do conhecimento científico. O profissional de Geologia lida com diversas escalas de observação e sua atividade pode ser desenvolvida no laboratório, no campo ou na sala de aula. A atividade do geólogo resulta principalmente de observação, catalogação, análise e interpretação. Por isso os objetivos do curso de Geologia fundamentam-se na formação de profissionais capazes de:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Criado em 1958, através do decreto 43/804-MEC e tendo como base legal a Resolução 39/75-CFE, o Curso de Graduação em Geologia da UFBA experimentou até o momento três grandes reformas curriculares- 1968, 1984 e 1997. A mais recente, apesar de ter produzido avanços acadêmicos, foi condicionada ao sistema de currículos mínimos definido pelo Conselho Federal de Educação em 1975. Logo após ter sido implantado o último currículo de geologia da UFBA em 1997, o MEC estabeleceu, no final do mesmo ano, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos universitários do país, afim de adaptá-los à Lei de Diretrizes e Base da Educação Superior (LDB). Com isto, tirou as amarras da resolução de 1975, que tanto prejudicou a montagem do currículo de 1997, dando as universidades autonomia para fixar os currículos dos seus cursos. Deste modo, apesar de relativamente recente, o atual currículo de geologia da UFBA precisou ser reestruturado para se adequar à nova legislação educacional do país, especialmente a LDB, às Diretrizes Curriculares Nacionais, algumas resoluções do Conselho Nacional de Educação e da própria UFBA. As mudanças requeridas podem ser resumidas nos seguintes pontos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | O curso passou por uma reforma que teve início em 1993, com base no Projeto "Perfil do Geólogo do ano 2000", executado sob a responsabilidade da Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Bahia-Sergipe, e do Instituto de Geociências da UFBA, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Geologia e Recursos Minerais (SGM), e foi concluída em dezembro de 1994. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do citado Projeto envolveu a aplicação de questionários, realização de entrevistas, seminários, mesas redondas, etc. com a participação de profissionais de diversas regiões do Brasil. A última reestruturação curricular possibilitou, entre outros aspectos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Principais indicadores do curso de GeologiaO acesso é feito normalmente através do processo seletivo. A relação candidatos/vaga nos últimos cinco anos pode ser vista no quadro mostrado adiante:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Com isto, espera-se que a reformulação proposta para o curso de geologia da UFBA crie um currículo ágil, moderno, eficiente e sintonizado com a realidade atual e as demandas da sociedade, especialmente nos setores da exploração racional dos recursos físicos da Terra e da qualidade ambiental. |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | O Curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ No newline at end of file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | O Curso de GeologiaO trabalho do geólogo consiste principalmente na busca e aproveitamento racional de recursos hídricos e energéticos e de materiais geológicos, incluindo os minerais e rochas que têm aplicação direta na construção civil e na indústria, bem como aqueles utilizados na indústria de transformação. Volta-se também para a prevenção de desastres naturais, para o correto gerenciamento de recursos minerais, hídricos e energéticos e para o desenvolvimento do conhecimento científico. O profissional de Geologia lida com diversas escalas de observação e sua atividade pode ser desenvolvida no laboratório, no campo ou na sala de aula. A atividade do geólogo resulta principalmente de observação, catalogação, análise e interpretação. Por isso os objetivos do curso de Geologia fundamentam-se na formação de profissionais capazes de:
Principais indicadores do curso de GeologiaO acesso é feito normalmente através do processo seletivo. A relação candidatos/vaga nos últimos cinco anos pode ser vista no quadro mostrado adiante:
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
O Curso |