Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário de funcionamento. | ||||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | -- EdlaAraujo - 17 Sep 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Horário de funcionamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Horário de funcionamento dos Colegiados de Graduação e de alguns Setores do Instituto de Geociências. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | SETORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | <-- Definição das cores na Tabela
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
COLEGIADOS DE GRADUAÇÃOSeg. - Sex. das 8 às 19h<-- Definição das cores na Tabela
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário de funcionamento dos Colegiados de Graduação e de alguns Setores do Instituto de Geociências. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Horário de funcionamento dos Colegiados de Graduação e de alguns Setores do Instituto de Geociências.
|