Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Estudos de Foraminíferos | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para mais informações: | |||||||
> > | Para mais informações: | |||||||
Telefone: (71) 3283-8611 Endereço: Grupo de Estudos de Foraminíferos, sala 206C, Instituto de Geociências, Rua Barão de Jeremoabo, s/n. Campus Universitário de Ondina - Universidade Federal da Bahia. CEP: 40.170-020. Salvador – BA. |
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||
< < | Grupo de Estudos de Foraminíferos | |||||||||||||||||||||
> > | Grupo de Estudos de Foraminíferos | |||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||
< < | O Grupo de Estudos de Foraminíferos (GEF) é um grupo de pesquisa registrado em 2007 no http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0291108JFPW6HR? que visa estudar a diversidade de foraminíferos e os aspectos tafonômicos e geoquímicos de suas testas em busca de indicadores para a interpretação de mudanças ambientais, paleoclimáticas e paleobatimétricas. | |||||||||||||||||||||
> > | O Grupo de Estudos de Foraminíferos (GEF) é um grupo de pesquisa registrado em 2007 no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq que visa estudar a diversidade de foraminíferos e os aspectos tafonômicos e geoquímicos de suas testas em busca de indicadores para a interpretação de mudanças ambientais, paleoclimáticas e paleobatimétricas. | |||||||||||||||||||||
Os resultados de seus trabalhos contribuem para o entendimento dos eventos geológicos e climáticos que ocorreram no Pleistoceno e no Holoceno no litoral do Estado da Bahia, tais como: a influência continental na sedimentação, a ocorrência de influxos de suprimento orgânico, taxa de sedimentação, variações do nível relativo do mar e padrões de circulação oceânica. | ||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||
< < | Linhas de pesquisa: | |||||||||||||||||||||
> > | Linhas de pesquisa: | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||
< < | Pesquisadores:
| |||||||||||||||||||||
> > | <-- Definição das cores na Tabela
Para mais informações:
Telefone: (71) 3283-8611 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Grupo de Estudos de ForaminíferosO Grupo de Estudos de Foraminíferos (GEF) é um grupo de pesquisa registrado em 2007 no http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0291108JFPW6HR? que visa estudar a diversidade de foraminíferos e os aspectos tafonômicos e geoquímicos de suas testas em busca de indicadores para a interpretação de mudanças ambientais, paleoclimáticas e paleobatimétricas. Os resultados de seus trabalhos contribuem para o entendimento dos eventos geológicos e climáticos que ocorreram no Pleistoceno e no Holoceno no litoral do Estado da Bahia, tais como: a influência continental na sedimentação, a ocorrência de influxos de suprimento orgânico, taxa de sedimentação, variações do nível relativo do mar e padrões de circulação oceânica. Linhas de pesquisa:
|