Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgramaçãoSegunda-feira, 25/05PALESTRAS | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 15h30minAnálise geológica e estrutural das fissuras e subsidências do Carste de Lapão/BA | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 15h30minAnálise geológica e estrutural das fissuras e subsidências do Carste de Lapão/BA | |||||||
Paulo Henrique Prates Maia (INGA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 16h30minAnortositos lunares | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 16h30minAnortositos lunares | |||||||
Manoel Jerônimo Cruz (UFBA)
18h | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Resgates paleogeomorfológicos, modificações e condicionantes para a instalação e crescimento da cidade do Salvador | |||||||
> > | Resgates paleogeomorfológicos, modificações e condicionantes para a instalação e crescimento da cidade do Salvador | |||||||
Rubens Antônio (UFRJ)
Terça-feira, 26/05PALESTRAS | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 10h30minIntrodução ao curso de Geologia | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 10h30minIntrodução ao curso de Geologia | |||||||
Ângela Bastos Leal (UFBA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 15h30minAvaliação de formação a poço Revestido | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 15h30minAvaliação de formação a poço Revestido | |||||||
Roberto Rosa (PETROBRÁS)
16h30min | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tectônica Cambriana no Cráton do São Francisco e mineralizações associadas | |||||||
> > | Tectônica Cambriana no Cráton do São Francisco e mineralizações associadas | |||||||
João Batista (CPRM) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 18hCampo e Caderneta: algumas dicas | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 18hCampo e Caderneta: algumas dicas | |||||||
Carolina Reis (CPRM) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Quarta-feira, 27/05MINI-CURSO* | ||||||||
Line: 67 to 50 | ||||||||
MINI-CURSO*
Das 8h às 11h (Teoria) e das 16h às 19h (Prática) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A influência das águas subterrâneas nas superficiais | |||||||
> > | A influência das águas subterrâneas nas superficiais | |||||||
Zoltan Romero (INGA) PALESTRAS | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 15h30minProvíncia Aurífera de Tapajós – Aspectos geológicos e ambientais | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 15h30minProvíncia Aurífera de Tapajós – Aspectos geológicos e ambientais | |||||||
Reginaldo Santos (CPRM) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 16h3minProvíncia Aurífera de Tapajós – Aspectos geológicos e ambientais Reginaldo Santos (CPRM) | |||||||
> > | 16h30minGeodiversidade da Chapada Diamantina - Valores e ameaças | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 18hCiclo de Wilson – da bacia ao orógeno | |||||||
> > | 18hCiclo de Wilson – da bacia ao orógeno | |||||||
Luiz César Corrêa Gomes (UFBA)
Quinta-feira, 28/05 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 13h | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 13h | |||||||
Assembléia Geral dos estudantes de Geologia Palestras | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 15h30minDeserto do Atacama e Salar de Uyuni | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 15h30minDeserto do Atacama e Salar de Uyuni | |||||||
Osmário Leite (UFBA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 16h30minLitogeoquímica – Conceitos básicos e utilização na caracterização de rochas ígneas | |||||||
> > | 16h30minLitogeoquímica – Conceitos básicos e utilização na caracterização de rochas ígneas | |||||||
Léo Rodrigues Teixeira (CPRM) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 18hDomos: tectônica vertical versus horizontal. Exemplos do Bloco Gavião e Serrinha, BA | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 18hDomos: tectônica vertical versus horizontal. Exemplos do Bloco Gavião e Serrinha, BA | |||||||
Simone Cruz (UFBA) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Sexta-feira, 29/05 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Das 14h às 19hSeminário Livre Estudantil de Geologia** | |||||||
> > | Das 14h às 19hSeminário Livre Estudantil de Geologia** | |||||||
18h30minConcurso de Fotografias Geológicas*** | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 19h | |||||||
> > | 19h | |||||||
CONFRATERNIZAÇÃO
Sábado, 30/05 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Evento realizado pela SBG no IGeo | ||||||||
Line: 154 to 117 | ||||||||
**Somente para estudantes do IGeo - Tema Livre - Inscrições: a partir de 25 de maio. * Fotografias em meio digital com temas geológicos, contendo escala. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Durante toda a Semana haverá GEOBAR após as palestras. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
ProgramaçãoSegunda-feira, 25/05PALESTRAS15h30minAnálise geológica e estrutural das fissuras e subsidências do Carste de Lapão/BA Paulo Henrique Prates Maia (INGA) 16h30minAnortositos lunares Manoel Jerônimo Cruz (UFBA) 18hResgates paleogeomorfológicos, modificações e condicionantes para a instalação e crescimento da cidade do Salvador Rubens Antônio (UFRJ) Terça-feira, 26/05PALESTRAS10h30minIntrodução ao curso de Geologia Ângela Bastos Leal (UFBA) 15h30minAvaliação de formação a poço Revestido Roberto Rosa (PETROBRÁS) 16h30minTectônica Cambriana no Cráton do São Francisco e mineralizações associadas João Batista (CPRM) 18hCampo e Caderneta: algumas dicas Carolina Reis (CPRM) Quarta-feira, 27/05MINI-CURSO*Das 8h às 11h (Teoria) e das 16h às 19h (Prática)PALESTRASA influência das águas subterrâneas nas superficiais Zoltan Romero (INGA) 15h30minProvíncia Aurífera de Tapajós – Aspectos geológicos e ambientais Reginaldo Santos (CPRM) 16h3minProvíncia Aurífera de Tapajós – Aspectos geológicos e ambientais Reginaldo Santos (CPRM) 18hCiclo de Wilson – da bacia ao orógeno Luiz César Corrêa Gomes (UFBA) Quinta-feira, 28/0513hPalestrasAssembléia Geral dos estudantes de Geologia 15h30minDeserto do Atacama e Salar de Uyuni Osmário Leite (UFBA) 16h30minLitogeoquímica – Conceitos básicos e utilização na caracterização de rochas ígneas Léo Rodrigues Teixeira (CPRM) 18hDomos: tectônica vertical versus horizontal. Exemplos do Bloco Gavião e Serrinha, BA Simone Cruz (UFBA) Sexta-feira, 29/05Das 14h às 19hSeminário Livre Estudantil de Geologia** 18h30minConcurso de Fotografias Geológicas*** 19hCONFRATERNIZAÇÃO Sábado, 30/05Evento realizado pela SBG no IGeo *Inscrições: a partir de 25 de maio no IGeo. R$ 10,00. **Somente para estudantes do IGeo - Tema Livre - Inscrições: a partir de 25 de maio. * Fotografias em meio digital com temas geológicos, contendo escala. Durante toda a Semana haverá GEOBAR após as palestras. |