Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
NotíciasTodas as publicações | ||||||||
Line: 15 to 16 | ||||||||
Confira a Programação do Evento.
Livro de Resumos das Monografias de Graduação do Curso de Geologia 2005 a 2011.1 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Livro Digital de Resumos das Monografias | |||||||
> > | Livro Digital de Resumos das Monografias | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotíciasTodas as publicações
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotíciasTodas as publicações
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotíciasTodas as publicações | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Geologia 50 AnosConfira a Programação do Evento. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Livro de Resumos das Monografias de Graduação do Curso de Geologia 2005 a 2011.1Livro Digital de Resumos das Monografias | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotíciasTodas as publicações | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Todas as publicações | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 15 to 11 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Geologia 50 Anos | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Confira a Programação do Evento. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Geologia 50 Anos |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 23 to 23 | ||||||||
Confira a Programação do Evento. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | Publicações | |||||||
> > | Notícias | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 6 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Geologia 50 Anos |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted: | ||||||||
< < | - | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | Curso de Geologia da UFBA | |||||||
> > | - | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Curso de Geologia da UFBA | ||||||||
Line: 9 to 8 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Geologia 50 Anos |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Curso de Geologia da UFBA | |||||||
Line: 7 to 9 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Curso de Geologia da UFBA | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Geologia 50 AnosConfira, Programação do Evento. | |||||||
> > | Curso de Geologia da UFBA | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Corpo | |||||||
| ||||||||
Line: 20 to 18 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Geologia 50 Anos | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 7 to 7 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Geologia 50 AnosConfira, Programação do Evento. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Corpo | |||||||
| ||||||||
Line: 17 to 20 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ![]() Programação do Evento | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Publicações | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ![]() Programação do Evento | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted: | ||||||||
< < | Geologia | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geologia | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Geologia |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geologia | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
O curso de GeologiaO trabalho do geólogo consiste principalmente na busca e aproveitamento racional de recursos hídricos e energéticos e de materiais geológicos, incluindo os minerais e rochas que têm aplicação direta na construção civil e na indústria, bem como aqueles utilizados na indústria de transformação. Volta-se também para a prevenção de desastres naturais, para o correto gerenciamento de recursos minerais, hídricos e energéticos e para o desenvolvimento do conhecimento científico. O profissional de Geologia lida com diversas escalas de observação e sua atividade pode ser desenvolvida no laboratório, no campo ou na sala de aula. A atividade do geólogo resulta principalmente de observação, catalogação, análise e interpretação. Por isso os objetivos do curso de Geologia fundamentam-se na formação de profissionais capazes de:
Principais indicadores do curso de GeologiaO acesso é feito normalmente através do processo seletivo. A relação candidatos/vaga nos últimos cinco anos pode ser vista no quadro mostrado adiante:
O Coordenador
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ No newline at end of file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Geologia |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
GeologiaO curso de GeologiaO trabalho do geólogo consiste principalmente na busca e aproveitamento racional de recursos hídricos e energéticos e de materiais geológicos, incluindo os minerais e rochas que têm aplicação direta na construção civil e na indústria, bem como aqueles utilizados na indústria de transformação. Volta-se também para a prevenção de desastres naturais, para o correto gerenciamento de recursos minerais, hídricos e energéticos e para o desenvolvimento do conhecimento científico. O profissional de Geologia lida com diversas escalas de observação e sua atividade pode ser desenvolvida no laboratório, no campo ou na sala de aula. A atividade do geólogo resulta principalmente de observação, catalogação, análise e interpretação. Por isso os objetivos do curso de Geologia fundamentam-se na formação de profissionais capazes de:
Principais indicadores do curso de GeologiaO acesso é feito normalmente através do processo seletivo. A relação candidatos/vaga nos últimos cinco anos pode ser vista no quadro mostrado adiante:
O Coordenador
|