
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Dissertações defendidas em 2014 | |||||||
| Dissertações defendidas em 2013 Dissertações defendidas em 2012 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Dissertações defendidas em 2013 | |||||||
| Dissertações defendidas em 2012 Dissertações defendidas em 2011 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Dissertações defendidas em 2012 | |||||||
| Dissertações defendidas em 2011 Dissertações defendidas em 2010 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Resumos das Dissertações2010 | |||||||
| > > | Mestrado em Alimentos, Nutrição e SaúdeDissertações defendidas em 2011 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2009 | |||||||
| > > | Dissertações defendidas em 2010 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2008 | |||||||
| > > | Dissertações defendidas em 2009 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2006-2007 | |||||||
| > > | Dissertações defendidas em 2008 Dissertações defendidas em 2006-2007 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações2010 | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | 2006-2007 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações2010 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | 2008 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Dissertações Defendidas | |||||||
| > > | Resumos das Dissertações | |||||||
| 2010 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações Defendidas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2010 | |||||||
| > > | 2010 | |||||||
| 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações Defendidas2010 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | "DURAÇÃO E FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EM MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO DA BAHIA: UM ESTUDO DE COORTE DE NASCIMENTO"Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis | |||||||
| 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações Defendidas2010"DURAÇÃO E FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EM MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO DA BAHIA: UM ESTUDO DE COORTE DE NASCIMENTO" | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis | |||||||
| > > | Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis | |||||||
| 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações Defendidas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2010 | |||||||
| > > | 2010 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | "DURAÇÃO E FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EM MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO DA BAHIA: UM ESTUDO DE COORTE DE NASCIMENTO"Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | 2009 | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações Defendidas | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||