
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
Titulo: “Eficácia de ações educativas na melhoria do processo de fritura por imersão”. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Titulo: “Níveis de hemoglobina segundo os diferentes regimes alimentares nos primeiros seis meses de vida: um estudo de coorte”.
| |||||||
Titulo: “Efeito do tratamento com triptofano sobre o consumo alimentar em ratos adultos submetidos a desnutrição neonatal”.
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 15ª Defesa - Titulo: Fatores associados à anemia ferropriva em crianças e adolescentes: uma abordagem hierarquizada | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 14ª Defesa - Titulo: Níveis de hemoglobina segundo os diferentes regimes alimentares nos primeiros seis meses de vida: um estudo de coorte | |||||||
| ||||||||
| Line: 38 to 36 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||