
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- ESTRUTURA FÍSICA | |||||||
| > > | -- CARACTERÍSTICAS | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | A sala já está reservada e estruturada com cabeamento e fiação (ver foto). | |||||||
| > > | Escola Municipal Odete Nunes Dourado/Irecê | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Não tem condições de liberar uma máquina para a rádio Mesa de som, caixas amplificadas e instalação completa para transmissão interna da rádio (tipo Faced) Sala de multimídia com data show (quando precisa utilizar algum recurso do computador, leva-se uma máquina para o espaço) Foi registrado o espaço da escola Foi registrado o espaço que será montado o projeto Conexão via rádio | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | A Escola encontra-se localizada no bairro Fundação Bradesco, considerada a de maior porte e, ao mesmo tempo servindo de referência para as demais Unidades de Ensino do município de Irecê, fundada em 1979. Oferece ensino fundamental de 5a e 8a e EJA (Atualmente a proposta de ensino é em ciclos (3° e 4° ciclos). Atende a 1500 alunos, aproximadamente. pertencentes às classes populares, nos turnos matutino, vespertino e noturno. A estrutura física da escola é composta por quadra esportiva, pátio coberto, parcialmente, biblioteca, área livre descoberta, bem servida de recursos tecnológicos. | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||