
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUALMENTE | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Nos EUA 304,000,000,00 aparelhos eletronicos são jogados no lixo a cada ano, 6 em cada 10 deles ainda funcionavam, logo o processo de reaproveitamento cumpriria um papel socio-ambiemtal de grande importancia, já que limparia a natureza desses resíduos tóxicos e repondo material tecnológico para uso nas comunidades que não tem acesso primário a essas tecnologias. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | Greenpeace/Natalie Behring
Crianças são mão-de-obra no desmanche do lixo tech
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Revista Galileu- Imagem Natalie Behring - Greenpeace | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUALMENTE | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revista Galileu- Imagem Natalie Behring - Greenpeace | |||||||
| > > | Revista Galileu- Imagem Natalie Behring - Greenpeace | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
ATUALMENTE | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Atualmente a quantidade de equipamentos eletronicos produzidos e jogados passam a compor uma categoria especial de lixo, o e-lixo (em inglês, e-waste). Este representa 2% de todo o lixo tóxico. Segundo a ONU o planeta descarta por ano 50 milhões de toneladas desse tidpo de resíduo, para o ambiente isso é um desatre. Materiais que levam séculos para se decompor na natureza, metais tóxicos e pesados que comprometem o solo e a saúde dos ambitantes de determinadas areas que armazenam o e-lixo. A Europa e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de sucata eletronica, 70% desse e-lixo é enviado gratuitamente ou vendido a preços simbólicos para a China, onde muitos são dependentes desse ferro velho eletronico, recuperando metais preciosos garimpados da célula - mãe. Esse processo de reaproveitamento libera gases toxicos, contaminando as fontes de agua no raio de 50 quilômetros e o solo dos lugares onde são reciclados através de fogareiros. Dados não intimidam catadores que se estimulam com o negócio promissor que tende a se repercutir em outros paises. | |||||||
| > > | Atualmente a quantidade de equipamentos eletronicos produzidos e jogados passam a compor uma categoria especial de lixo, o e-lixo (em inglês, e-waste). Este representa 2% de todo o lixo tóxico. Segundo a ONU o planeta descarta por ano 50 milhões de toneladas desse tidpo de resíduo, para o ambiente isso é um desatre. Materiais que levam séculos para se decompor na natureza, metais tóxicos e pesados que comprometem o solo e a saúde dos ambitantes de determinadas areas que armazenam o e-lixo. A Europa e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de sucata eletronica, 70% desse e-lixo é enviado gratuitamente ou vendido a preços simbólicos para a China, onde muitos são dependentes desse ferro velho eletronico, recuperando metais preciosos garimpados da célula - mãe. Esse processo de reaproveitamento libera gases toxicos, contaminando as fontes de agua no raio de 50 quilômetros e o solo dos lugares onde são reciclados através de fogareiros. Dados não intimidam catadores que se estimulam com o negócio promissor que tende a se repercutir em outros paises. | |||||||
| Nos EUA 304,000,000,00 aparelhos eletronicos são jogados no lixo a cada ano, 6 em cada 10 deles ainda funcionavam, logo o processo de reaproveitamento cumpriria um papel socio-ambiemtal de grande importancia, já que limparia a natureza desses resíduos tóxicos e repondo material tecnológico para uso nas comunidades que não tem acesso primário a essas tecnologias. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
ATUALMENTEAtualmente a quantidade de equipamentos eletronicos produzidos e jogados passam a compor uma categoria especial de lixo, o e-lixo (em inglês, e-waste). Este representa 2% de todo o lixo tóxico. Segundo a ONU o planeta descarta por ano 50 milhões de toneladas desse tidpo de resíduo, para o ambiente isso é um desatre. Materiais que levam séculos para se decompor na natureza, metais tóxicos e pesados que comprometem o solo e a saúde dos ambitantes de determinadas areas que armazenam o e-lixo. A Europa e os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de sucata eletronica, 70% desse e-lixo é enviado gratuitamente ou vendido a preços simbólicos para a China, onde muitos são dependentes desse ferro velho eletronico, recuperando metais preciosos garimpados da célula - mãe. Esse processo de reaproveitamento libera gases toxicos, contaminando as fontes de agua no raio de 50 quilômetros e o solo dos lugares onde são reciclados através de fogareiros. Dados não intimidam catadores que se estimulam com o negócio promissor que tende a se repercutir em outros paises. Nos EUA 304,000,000,00 aparelhos eletronicos são jogados no lixo a cada ano, 6 em cada 10 deles ainda funcionavam, logo o processo de reaproveitamento cumpriria um papel socio-ambiemtal de grande importancia, já que limparia a natureza desses resíduos tóxicos e repondo material tecnológico para uso nas comunidades que não tem acesso primário a essas tecnologias. | |||||||