
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| Tirocínio | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Formulário para solicitação de Prática de Ensino | |||||||
Formulário - Prática de ensino | ||||||||
| Line: 112 to 113 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 68 to 69 | ||||||||
Disciplinas oferecidas 2016.2 - Doutorado | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas oferecidas 2017.1 - DoutoradoDisciplinas oferecidas 2017.1 - Mestrado | |||||||
| Line: 103 to 107 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos ÚteisNormas Complementares para Cursos de Pós-Graduação UFBA | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Resolução 02/03 CONSEPE vagas para Alunos Estrangeiros | |||||||
Regimento Interno PPGANSManual do Aluno | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Acompanhamento do Projeto de Dissertação | |||||||
| > > | Normas complementares - Estágio Docente e Tirocínio docente | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Acompanhamento do Projeto de Dissertação | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tirocínio
Avaliação_Tirocinio_-_Mestrando.xls | |||||||
| > > | Resolução 02/03 CONSEPE vagas para Alunos Estrangeiros | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Avaliação_Tirocinio_-_Docente.xls | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Modelo_Plano_de_aula_-_Tirocínio.doc | |||||||
| > > | Tirocínio | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Modelo_Plano_de_disciplina__-_Tirocínio.doc | |||||||
| > > | Formulário - Prática de ensino | |||||||
| Requerimento para Exame de Qualificação/Defesa | ||||||||
| Line: 108 to 105 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 70 to 70 | ||||||||
Disciplinas oferecidas 2016.2 - Mestrado | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Disciplinas oferecidas 2016.2 - Doutorado | |||||||
| > > | Disciplinas oferecidas 2016.2 - Doutorado | |||||||
| Line: 110 to 111 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 68 to 68 | ||||||||
Disciplinas oferecidas 2016.1 - Doutorado | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Obs.: Os horários das disciplinas marcadas com 0* devem ser desconsiderados. | |||||||
| > > | Disciplinas oferecidas 2016.2 - MestradoDisciplinas oferecidas 2016.2 - Doutorado | |||||||
| Line: 105 to 108 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
Avaliação_Tirocinio_-_Mestrando.xls | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Avaliação_Tirocinio_-_Docente.xls | |||||||
Modelo_Plano_de_aula_-_Tirocínio.docModelo_Plano_de_disciplina__-_Tirocínio.doc | ||||||||
| Line: 101 to 104 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 66 to 66 | ||||||||
Disciplinas oferecidas 2016.1 - Doutorado | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Obs.: Os horários das disciplinas marcadas com 0* devem ser desconsiderados. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||
| Line: 62 to 62 | ||||||||
Disciplinas oferecidas 2015.2 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas oferecidas 2016.1 - Mestrado | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas oferecidas 2016.1 - Doutorado | |||||||
| Line: 96 to 98 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||
| < < | Informações Acadêmicas | ||||||||||||||||
| > > | Informações Acadêmicas/Documentos Úteis | ||||||||||||||||
Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação UFBA | |||||||||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||||||||
Acompanhamento do Projeto de Dissertação | |||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||
| > > | Tirocínio
Avaliação_Tirocinio_-_Mestrando.xlsModelo_Plano_de_aula_-_Tirocínio.docModelo_Plano_de_disciplina__-_Tirocínio.docRequerimento para Exame de Qualificação/DefesaModelo_de_Requerimento_para_realização_de_Exame_de_Qualificação.docEntrega da Versão Final de DissertaçãoManual_de_Estilo_Academico-2013_UFBA.pdfModelo_de_ofício_para_entrega_de_versão_final_e_solicitação_de_diplomas.docCadastro_de_Informações_para_Publicação.pdfTermo_de_Autorização_Publicação_BDigital.pdf | ||||||||||||||||
Estrutura CurricularMatriz Curricular Doutorado | |||||||||||||||||
| Line: 55 to 88 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||
Disciplinas Oferecidas 2010.2 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Disciplinas oferecidas 2015.2 | |||||||
| ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
Estrutura Curricular | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde | |||||||
| > > | Matriz Curricular Doutorado | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Matriz Curricular | |||||||
| > > | Matriz Curricular Mestrado | |||||||
Disciplinas Oferecidas 2013.1 | ||||||||
| Line: 52 to 52 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações AcadêmicasNormas Complementares para Cursos de Pós-Graduação UFBA | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Resolução 02/03 CONSEPE vagas para Alunos Estrangeiros | |||||||
Regimento Interno PPGANSManual do Aluno | ||||||||
| Line: 49 to 51 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
Matriz Curricular | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2013.1 | |||||||
Disciplinas Oferecidas 2012.2Disciplinas Oferecidas 2012.1 | ||||||||
| Line: 46 to 48 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
Matriz Curricular | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2012.2 | |||||||
Disciplinas Oferecidas 2012.1Disciplinas Oferecidas 2011.2 | ||||||||
| Line: 42 to 45 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação UFBA | |||||||
Regimento Interno PPGANSManual do Aluno | ||||||||
| Line: 40 to 41 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 39 to 39 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
Matriz Curricular | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2012.1 | |||||||
Disciplinas Oferecidas 2011.2Disciplinas Oferecidas 2011.1 | ||||||||
| Line: 36 to 39 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
Matriz Curricular | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Disciplinas Oferecidas 2011.1Disciplinas Oferecidas 2010.2 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2011.2 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2011.1 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2010.2 | |||||||
| ||||||||
| Line: 36 to 35 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Regimento Interno PPGANS | |||||||
| > > | Regimento Interno PPGANS | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Manual do Aluno | |||||||
| > > | Manual do Aluno | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Acompanhamento do Projeto de Dissertação | |||||||
| > > | Acompanhamento do Projeto de Dissertação | |||||||
Estrutura Curricular | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
Mestrado em Alimentos, Nutriçãoe Saúde | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Matriz Curricular | |||||||
| > > | Matriz CurricularDisciplinas Oferecidas 2011.1Disciplinas Oferecidas 2010.2 | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Disciplinas Oferecidas 2010.2 | |||||||
| Line: 32 to 35 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
Manual do Aluno | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Acompanhamento do Projeto de Dissertação | |||||||
Estrutura Curricular | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 29 to 31 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
Mestrado em Alimentos, Nutriçãoe Saúde | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Grade Curricular | |||||||
| > > | Matriz Curricular | |||||||
Disciplinas Oferecidas 2010.2 | ||||||||
| Line: 26 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
Mestrado em Alimentos, Nutriçãoe Saúde | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Grade Curricular | |||||||
| > > | Grade Curricular | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Disciplinas Oferecidas 2010.2 | |||||||
| > > | Disciplinas Oferecidas 2010.2 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | |||||||||||
| Line: 7 to 7 | |||||||||||
Manual do Aluno | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
Estrutura CurricularMestrado em Alimentos, Nutriçãoe SaúdeGrade CurricularDisciplinas Oferecidas 2010.2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | |||||||||
| Deleted: | |||||||||
| < < | Manual do Aluno | ||||||||
Regimento Interno PPGANS | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | Manual do Aluno | ||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Componente Curricular | |||||||
Manual do Aluno
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Manual do Aluno | |||||||
| > > | Componente Curricular | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Componente Curricular | |||||||
| > > | Manual do Aluno
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Acadêmicas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Manual do Aluno | |||||||
| > > | Manual do Aluno | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Componente Curricular | |||||||
| > > | Componente Curricular | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deleted: | |||||||||
| < < |
Em Construção | ||||||||
| \ No newline at end of file | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
Informações Acadêmicas Manual do Aluno
| ||||||||
| META FILEATTACHMENT | attachment="grade_curricular.pdf" attr="" comment="" date="1276828888" name="grade_curricular.pdf" path="grade_curricular.pdf" size="14455" stream="grade_curricular.pdf" tmpFilename="/var/tmp/CGItemp61134" user="FlavioAraujo" version="1" |
|---|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="manual-mestrado.pdf" attr="" comment="" date="1276828903" name="manual-mestrado.pdf" path="manual-mestrado.pdf" size="108108" stream="manual-mestrado.pdf" tmpFilename="/var/tmp/CGItemp61150" user="FlavioAraujo" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="application-pdf.png" attr="" comment="" date="1276829089" name="application-pdf.png" path="application-pdf.png" size="3633" stream="application-pdf.png" tmpFilename="/var/tmp/CGItemp61130" user="FlavioAraujo" version="1" |
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em Construção | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em Construção | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em Construção | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em Construção\ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Em Construção | |||||||